| BLU link | Yes |
| Channels | 2 |
| Sensitivity (for full rated power at 8 ohms) | 0.7V RMS |
| Rated Power Output (per channel @ 4 ohms) | 600W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) | 0.35% |
| Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.5dB |
| Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| Weight | 14.56 lbs (6.6 kg) |
| Power Supply Connector | "Standard IEC type 320 inlet for detachable connector 100 – 240V~" |
Manuals & Technical Documents
ManualsCrown Audio-CDI4X300BL-Manual.pdfSpecificationCrown Audio-CDI2X600BL-Spec Sheet.pdfVideoCrown Audio-CDI4X300BL-Video
